| INTERNATIONAL NORTHAIR MINES LTD. : http://www.internationalnorthair.com/ : QwikReport |
| El Reventon Project |
| Location | ![]() |
| Overview | ![]() |
| 2008 Exploration Program | ![]() |
| HOLE | Bearing | From (metres) |
To (metres) |
Total (metres) |
Silver (g/t) |
Lead (%) |
Zinc (%) |
| RC-08-03 | - 90 | NSV | |||||
| RC-08-04 | - 90 | 73.2 | 79.2 | 6.1 | 54.8 | 0.32 | 0.98 |
| and | 89.9 | 94.5 | 4.6 | 88.3 | 0.68 | 0.79 | |
| RC-08-05 | - 60/N20W | 51.8 | 64.0 | 12.2 | 149.0 | 1.01 | 1.55 |
| and | 102.1 | 106.7 | 4.6 | 107.7 | 0.44 | 0.99 | |
| and | 112.8 | 128.0 | 15.2 | 82.9 | 0.25 | 0.88 | |
| RC-08-06 | - 90 | NSV | |||||
| RC-08-07 | - 90 | NSV | |||||
| RC-08-08 | - 60/N20W | 21.3 | 57.9 | 36.6 | 108.9 | 0.82 | 1.45 |
| includes | 21.3 | 50.3 | 29.0 | 124.0 | 0.94 | 1.66 | |
| and | 82.3 | 115.8 | 33.5 | 124.2 | 0.56 | 0.63 | |
| and | 129.5 | 149.4 | 19.8 | 82.2 | 0.52 | 0.60 | |
| includes | 137.2 | 149.4 | 12.2 | 94.3 | 0.64 | 0.80 | |
| and | 13.7 | 167.6 | 153.9 | 77.0 | 0.46 | 0.61 | |
| RC-08-09 | - 90 | NSV | |||||
| RC-08-10 | - 90 | 36.6 | 39.6 | 3.0 | 108.0 | 0.58 | 0.19 |
| and | 48.8 | 50.3 | 1.5 | 106.0 | 0.29 | 0.83 | |
| RC-08-11 | - 90 | 25.9 | 39.6 | 13.7 | 85.3 | 0.53 | 0.37 |
| and | 25.9 | 132.6 | 106.7 | 71.3 | 0.33 | 1.08 | |
| includes | 97.5 | 132.6 | 35.1 | 149.4 | 0.58 | 2.90 | |
| RC-08-12 | - 90 | 0.0 | 19.8 | 19.8 | 62.7 | 0.85 | 0.99 |
| and | 45.7 | 47.2 | 1.5 | 103.0 | 0.05 | 0.11 | |
| RC-08-13 | - 90 | 0.0 | 120.4 | 120.4 | 100.9 | 0.59 | 1.03 |
| includes | 10.7 | 18.3 | 7.6 | 244.4 | 1.58 | 0.52 | |
| includes | 88.4 | 120.4 | 32.0 | 227.1 | 1.00 | 2.49 | |
| RC-08-14 | - 75/N45E | 0.0 | 91.4 | 91.4 | 87.0 | 0.47 | 0.65 |
| includes | 12.2 | 30.5 | 18.3 | 113.1 | 0.62 | 1.61 | |
| includes | 71.6 | 91.4 | 19.8 | 176.4 | 0.63 | 0.47 | |
| RC-08-15 | - 75/N45E | 44.2 | 47.2 | 3.0 | 298.8 | 0.01 | 0.03 |
| and | 80.8 | 83.8 | 3.0 | 166.4 | 1.36 | 1.36 | |
| and | 137.2 | 144.8 | 7.6 | 81.8 | 0.78 | 1.44 | |
| RC-08-16 | - 75/N45E | 0.0 | 80.8 | 80.8 | 71.9 | 0.53 | 0.94 |
| includes | 0.0 | 27.4 | 27.4 | 107.0 | 0.82 | 1.78 | |
| above includes | 19.8 | 27.4 | 7.6 | 234.5 | 1.72 | 1.13 | |
| includes | 38.1 | 50.3 | 12.2 | 91.9 | 0.93 | 0.76 | |
| includes | 74.7 | 80.8 | 6.1 | 112.5 | 0.52 | 2.16 | |
| RC-08-17 | - 90 | 82.3 | 91.4 | 9.1 | 141.5 | 1.39 | 1.19 |
| HOLE | From (metres) |
To (metres) |
Total (metres) |
Silver (g/t) |
Lead (%) |
Zinc (%) |
| RC-08-01 | NSV | |||||
| RC-08-02 | 7.6 | 24.4 | 16.8 | 34.4 | 0.50 | 2.46 |
| 2007 Exploration Program | ![]() |
| HOLE | From (metres) | To (metres) | Total (metres) | Silver (g/t) | Lead(%) | Zinc (%) |
| DDH-07-01 | 1.5 | 57.9 | 56.4 | 84.5 | 0.44 | 1.11 |
| includes | 6.1 | 19.8 | 13.7 | 109.0 | 0.48 | 2.40 |
| includes | 32.0 | 56.4 | 24.4 | 116.0 | 0.62 | 0.88 |
| 65.5 | 67.1 | 1.6 | 445.0 | 1.57 | 1.64 | |
| DDH-07-02 | 0.0 | 21.3 | 21.3 | 64.7 | 0.30 | 0.81 |
| 44.2 | 48.8 | 4.6 | 131.7 | 0.11 | 2.38 | |
| 67.1 | 79.2 | 12.1 | 83.9 | 0.35 | 0.38 | |
| DDH-07-03 | 7.6 | 36.6 | 29.0 | 40.8 | 0.28 | 0.64 |
| 48.8 | 50.3 | 1.5 | 107.0 | 0.31 | 0.24 | |
| 62.5 | 65.5 | 3.0 | 183.5 | 1.00 | 0.58 | |
| 74.7 | 97.5 | 22.8 | 94.7 | 0.33 | 0.92 | |
| includes | 74.7 | 80.8 | 6.1 | 196.3 | 0.55 | 1.73 |
| DDH-07-04 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 105.3 | 0.59 | 1.37 |
| 10.7 | 30.5 | 19.8 | 60.9 | 0.30 | 0.29 | |
| includes | 16.8 | 21.3 | 4.5 | 113.3 | 0.46 | 0.63 |
| 57.9 | 59.4 | 1.5 | 246.0 | 0.55 | 1.27 | |
| DDH-07-05 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 179.0 | 0.94 | 0.89 |
| includes | 0.0 | 16.8 | 16.8 | 253.0 | 0.95 | 0.51 |
| includes | 24.4 | 30.5 | 6.1 | 227.5 | 2.17 | 2.83 |
| 48.8 | 70.1 | 21.3 | 62.8 | 0.27 | 0.14 | |
| includes | 48.8 | 51.8 | 3.0 | 54.0 | 0.21 | 0.34 |
| includes | 54.9 | 59.4 | 4.5 | 177.3 | 0.66 | 0.12 |
| DDH-07-06 | 3.0 | 39.6 | 36.6 | 79.9 | 0.85 | 1.12 |
| includes | 12.2 | 18.3 | 6.1 | 169.3 | 2.20 | 1.80 |
| includes | 24.4 | 27.4 | 3.0 | 149.5 | 1.39 | 1.35 |
| includes | 33.5 | 38.1 | 4.6 | 124.0 | 1.27 | 1.89 |
| 59.4 | 67.1 | 7.7 | 93.6 | 0.37 | 0.26 |
| SAMPLE NUMBER |
WIDTH (Metres) |
Silver g/t |
Lead % |
Zinc % |
Gold g/t |
| 220401 | 5 | 319 | 1.22 | 0.21 | 0.620 |
| 220402 | 2 | 416 | 1.78 | 0.12 | 2.070 |
| 220403 | 0.8 | 351 | 1.12 | 0.43 | 0.400 |
| 220404 | 4 | 133 | 0.69 | 0.19 | 0.086 |
| 220405 | 4 | 30.3 | 0.15 | 0.12 | 0.016 |
| 220406 | 2 | 29.6 | 0.20 | 1.20 | 0.084 |
| 220407 | 2 | 122 | 0.45 | 0.06 | 5.130 |
| Copyright © 2010 by International Northair Mines Ltd. All rights reserved worldwide. |